청약 경쟁률과 청약 일정을 한눈에 확인할 수 있게 분석했어요. 서울·경기·인천 본청약과 무순위(줍줍), 임대청약 정보를 매일 업데이트하며, 어제 발표된 경쟁률과 오늘의 청약 일정, 이번 달 예정 청약을 함께 제공합니다.
🔥 어제 청약 경쟁률 총정리(07.01 발표 기준)
| 구분 | 단지명 | 지역 | 평균 경쟁률 | 최고 경쟁률 | 결과 | 홈두부 한줄 |
|---|
| 본청약 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 민영 | 9.6:1 | 78.4:1 | 2순위 진행 | 고분양가로 소형 평수에만 몰리는 중 |
| 본청약 | 드파인 아르티아 | 서울 민영 | 16.5:1 | 50.1:1 | 2순위 진행 | 고분양가로 소형 평수에만 몰리는 중 |
| 줍줍 | 오목천역 더리브 | 경기 임의공급 | 6:1 | 7.0:1 | 마감 | 일부 평형 2차 줍줍 예상 |
| 줍줍 | 원종역 해모로 아스트라 3차 | 경기 임의공급 | 1.57:1 | 3.0:1 | 일부 미달 | 전용66D 미달 |
| 줍줍 | 식사 푸르지오 파크센트 | 경기 무순위(사후) | 1.7:1 | 5.0:1 | 마감 | 저조한 경쟁률로 2차 줍줍 예상 |
| 줍줍 | 검암역자이르네 | 인천 무순위(사후) | 1.1:1 | 1.5:1 | 일부 미달 | 전용84B 미달 |
| 줍줍 | 숭의역 라온프라이빗 스카이브 | 인천 임의공급 | 2.6:1 | 2.6:1 | 마감 | 저조한 경쟁률로 2차 줍줍 예상 |
📅 오늘 진행하는 청약 리스트(07.02)
| 진행 단계 | 구분 | 단지명 | 지역 | 두부 별 | 홈두부 분석 |
|---|
| 🟢 특별공급 | 본청약 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 | 경기 양주시 | ⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 2순위 | 본청약 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 2순위 | 본청약 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 분석 보기 → |
[임대청약]
| 구분 | 단지명 | 지역 | 홈두부 분석 |
|---|
| 임대청약 | 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트 | 경기 의왕 | 분석 보기 → |
| 임대청약 | 2026 경기북부 청년 매입임대주택 | 고양, 구리, 김포, 남양주, 파주시 | 분석 보기 → |
| 임대청약 | 2026 경기북부 신혼·신생아 매입임대주택 | 고양, 김포, 남양주, 파주, 양주, 구리 | 분석 보기 → |
| 임대청약 | 2026 LH 화성시 행복주택 | 경기 화성 | 분석 보기 → |
🎁 7월 청약 모아보기
| 일정 | 구분 | 단지명 | 지역 | 두부 별 | 홈두부 분석 |
|---|
| 7월 2~3, 6일 | 본청약 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 | 경기 양주 | ⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 7월 20일~21일 | 본청약 | e편한세상 분당 퍼스트빌리지 신희타 | 경기 성남 | ⭐⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 7월 22일~23일 | 본청약 | 역곡지구 하우스토리 신희타 | 서울 성북구 | ⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 7월 27일~29일 | 본청약 | 고양창릉 S-3블록, S-4블록 | 경기 고양 | ⭐⭐⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 7월 6일 | 줍줍 | 흑석 써밋 더힐 | 서울 동작구 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 분석 보기 → |
| 7월 13일~14일 | 줍줍 | 군포시 공가세대 | 경기 군포 | ⭐⭐ | 분석 보기 → |
Copyright ⓒ 홈두부. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.